   8      32 sdc 2824 0 198543 1943 11 0 5632 1 0 1994 1945 0 0 0 0 0 0
   8      33 sdc1 788 0 50516 676 0 0 0 0 0 695 676 0 0 0 0 0 0
   8      34 sdc2 1097 0 122675 446 11 0 5632 1 0 827 447 0 0 0 0 0 0
   8      41 sdc9 453 0 19928 521 0 0 0 0 0 580 521 0 0 0 0 0 0
   8      16 sdb 1114 0 125650 659 3 0 34 0 0 1114 659 0 0 0 0 0 0
   8      17 sdb1 617 0 117210 381 3 0 34 0 0 854 382 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 468523 645 24214945 4707430 12468234 2616866 1755575097 214232524 0 5473654 218939955 0 0 0 0 0 0
   8       1 sda1 1385 2 105455 15168 2040 136 915982 804 0 3174 15973 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 466273 643 24103266 4690747 12466194 2616730 1754659115 214231719 0 5471273 218922467 0 0 0 0 0 0
 252       0 dm-0 444248 0 23869445 4252072 11476969 0 1741678339 201703545 0 4889662 205955617 0 0 0 0 0 0
 252       1 dm-1 240 0 7312 1084 1622597 0 12980776 724038536 0 384619 724039620 0 0 0 0 0 0
 252       2 dm-2 879 0 15706 467 7 0 5666 0 0 453 467 0 0 0 0 0 0
