Programming Examples| primes.4th | Prime Numbers |
| matrix.4th | Matrix Words |
| polyfit.4th | Least-Squares Polynomial Fitting |
| pfex.4th | Polynomial Fitting Example |
| curvefit.4th | Non-linear Curve Fitting |
| gfit.4th | Non-linear Curve Fitting Example |
| func_2gauss.4th | Double Gaussian Function for Curve Fitting Example |
| wfms01-1.dat | Sample Data File for Curve Fitting Example |
| stats.4th | Statistics |
| histogram.4th | Binning Data |
| noise.4th | Random Number Generation |
| fft.4th | Fast Fourier Transform |
| stepfft.4th | FFT Example of Step Function |
| strings.4th | String Manipulation/Number Conversion |
| dump.4th | Memory Display |
| files.4th | File Access (Linux version) |
| filesw.4th | File Access (Windows version) |
| ftest.4th | File i/o Example |
| matfiles.4th | Write and Read Matrix Files |
| dos2unix.4th | DOS Text to Unix Text File Conversion |
| scr2txt.4th | Block File to Text File Conversion |
| ansi.4th | ANSI Terminal Control |
| ipsubnet.4th | IP Subnet Calculation |
| serial.4th | Linux Serial Port Interface |
| gpib.4th | Linux GPIB Driver Interface |
| nigpib.4th | Interface to National Instruments Linux GPIB driver |
| sl.4th | Semiconductor Laser Rate Equation Solver |
